| 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 |
| 1 | 学前教育 | 语文、数学、英语、史地 | 函授 | 5 |
| 2 | 汉语言文学 | 函授 | 5 | |
| 3 | 工商管理 | 函授 | 5 | |
| 4 | 市场营销 | 函授 | 5 | |
| 5 | 网络工程 | 语文、数学、英语、理化 | 业余 | 5 |
| 6 | 土木工程 | 业余 | 5 | |
| 7 | 环境工程 | 业余 | 5 | |
| 8 | 护理学 | 业余 | 5 | |
| 9 | 药学 | 业余 | 5 | |
| 10 | 工程管理 | 业余 | 5 | |
| 11 | 财务管理 | 业余 | 5 | |
| 12 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 5 | |
| 13 | 物流管理 | 函授 | 5 | |
| 14 | 信息与计算科学 | 业余 | 5 | |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 5 | |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 5 | |
| 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 |
| 1 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 小学教育 | 函授 | 2.5 | |
| 3 | 服装设计与工程 | 政治、英语、艺术概论 | 业余 | 2.5 |
| 4 | 音乐学 | 业余 | 2.5 | |
| 5 | 信息与计算科学 | 政治、英语、高数一 | 函授 | 2.5 |
| 6 | 应用化学 | 函授 | 2.5 | |
| 7 | 无机非金属材料工程 | 函授 | 2.5 | |
| 8 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | |
| 9 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | |
| 11 | 自动化 | 函授 | 2.5 | |
| 12 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | |
| 13 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | |
| 14 | 网络工程 | 函授 | 2.5 | |
| 15 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | |
| 16 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | |
| 17 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | |
| 18 | 车辆工程 | 函授 | 2.5 | |
| 19 | 物联网工程 | 函授 | 2.5 | |
| 20 | 遥感科学与技术 | 函授 | 2.5 | |
| 21 | 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | |
| 22 | 生物工程 | 函授 | 2.5 | |
| 23 | 安全工程 | 函授 | 2.5 | |
| 24 | 药学 ★ | 政治、英语、高数二 | 业余 | 2.5 |
| 25 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | |
| 26 | 工商管理 | 函授 | 2.5 | |
| 27 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | |
| 28 | 财务管理 | 业余 | 2.5 | |
| 29 | 物流管理 | 业余 | 2.5 | |
| 30 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | |
| 31 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 函授 | 2.5 |
| 32 | 英语 | 业余 | 2.5 | |
| 33 | 护理学 ★ | 政治、英语、医学综合 | 业余 | 2.5 |
| 34 | 临床医学 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 35 | 医学检验技术 ★ | 业余 | 2.5 |
| 序号 | 专业 | 考试科目 | 学习形式 | 学制/年 |
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 语文、数学、英语 | 函授 | 2.5 |
| 2 | 应用化工技术 | 函授 | 2.5 | |
| 3 | 建筑装饰工程技术 | 函授 | 2.5 | |
| 4 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | |
| 5 | 给排水工程技术 | 函授 | 2.5 | |
| 6 | 机械设计与制造 | 函授 | 2.5 | |
| 7 | 机械制造与自动化 | 函授 | 2.5 | |
| 8 | 数控技术 | 函授 | 2.5 | |
| 9 | 模具设计与制造 | 函授 | 2.5 | |
| 10 | 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | |
| 11 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | |
| 12 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5 | |
| 13 | 计算机信息管理 | 函授 | 2.5 | |
| 14 | 电子信息工程技术 | 函授 | 2.5 | |
| 15 | 应用电子技术 | 函授 | 2.5 | |
| 16 | 会计 | 函授 | 2.5 | |
| 17 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | |
| 18 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | |
| 19 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | |
| 20 | 物流管理 | 函授 | 2.5 | |
| 21 | 临床医学 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 22 | 护理 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 23 | 药学 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 24 | 医学检验技术 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 25 | 医学影像技术 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 26 | 康复治疗技术 ★ | 业余 | 2.5 | |
| 27 | 汉语 | 函授 | 2.5 | |
| 28 | 应用英语 | 函授 | 2.5 | |
| 29 | 商务英语 | 业余 | 2.5 | |
| 30 | 英语教育 | 业余 | 2.5 | |
| 31 | 音乐教育 | 业余 | 2.5 | |
| 32 | 美术教育 | 业余 | 2.5 | |
| 33 | 服装表演 | 业余 | 2.5 |
打印准考证时间:每年10月12日前
亲爱的同学你好!
我是教务蒋老师,欢迎你阅读我发布的报考信息,如果你想报名,以及想咨询其他相关问题,欢迎您来咨询我!
上班时间:上午9:00--下午18:00(礼拜日正常值班)
欢迎拨打免费咨询热线:17671665646(微信同号)
强大师资-辅导护航,省时省力轻松领证,签订协议顺利通过,服务优!
专业化的教务团队为您提供周到的报考培训服务,定是您报考学习,走向成功的好地方。期待您的咨询,真诚的为您解决问题,因为我们专业,我们一定给你最需要的!让你在单位工作赢得更好的优势!
预报名抢占一名额!预报名不用交任何费用!火爆招生报名中!