三峡大学成人高考招生简章:招生专业及报名要求
三峡大学成人高等教育(函授与业余)招生专业及收费标准 | ||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 成人高考统考科目 |
专 升 本 | 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 |
2 | 法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | 民法、政治、外语 | |
3 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | |
4 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 2.5 | 函授 | 大学语文、政治、外语 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
8 | 土木工程 | 土木类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
9 | 水利水电工程 | 水利类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
10 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
11 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
12 | 城乡规划 | 建筑类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
13 | 生物工程 | 生物工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(一)、政治、外语 | |
14 | 临床医学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
15 | 医学影像学* | 临床医学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
16 | 中医学* | 中医学类 | 2.5 | 业余 | 大学语文、政治、外语 | |
17 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 高数(二)、政治、外语 | |
18 | 护理学* | 护理学类 | 2.5 | 业余 | 医学综合、政治、外语 | |
19 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
20 | 工商管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
21 | 市场营销 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
22 | 财务管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
23 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
24 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
25 | 行政管理 | 公共管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
26 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 2.5 | 函授 | 高数(二)、政治、外语 | |
高 起 专 | 1 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 |
2 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
3 | 水利水电建筑工程 | 水利工程与管理类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
4 | 机电一体化技术 | 自动化类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
5 | 护理* | 护理类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
6 | 药学* | 药学类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
7 | 医学检验技术* | 医学技术类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语 | |
8 | 国际贸易实务 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
9 | 经济信息管理 | 经济贸易类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
10 | 酒店管理 | 旅游类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
高 起 本 | 1 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
2 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
3 | 土木工程 | 土木类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
4 | 药学* | 药学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
5 | 护理学* | 护理学类 | 5 | 业余 | 语文、数学(理)、外语、理化 | |
6 | 财务管理 | 工商管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
7 | 行政管理 | 公共管理类 | 5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类职业资格的人员。 | ||||||
2、2020年开设的专业最终以教育部专业系统设置平台公布的为准。 |
前100名报名者:赠送全部辅导资料、过关宝典、易考手册、教材、历年真题、模拟题、考试通关技巧。业余时间上课辅导,辅导班课程安排在线上,辅导班上课滚动开班一直到考前。让你考试无忧,确保顺利通过
亲爱的同学你好!
我是教务蒋老师,欢迎你阅读我发布的报考信息,如果你想报名,以及想咨询其他相关问题,欢迎您来咨询我!
上班时间:上午9:00--下午18:00(礼拜日正常值班)
欢迎拨打免费咨询热线:17671665646(微信同号)
强大师资-辅导护航,省时省力轻松领证,签订协议顺利通过,服务优!
专业化的教务团队为您提供周到的报考培训服务,定是您报考学习,走向成功的好地方。期待您的咨询,真诚的为您解决问题,合作共赢。
预报名抢占一名额!预报名不用交任何费用!火爆招生报名中!